TSUBAKI ANSI Neptune™ kettingen
TSUBAKI ANSI Neptune™ kettingen
ANSI Neptune™ Chain is een Tsubaki ANSI ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. Op de schakelplaten, bussen en pennen is een speciale tweetrapslaag aangebracht om maximale bescherming te bieden tegen de bedrijfs- of omgevingscondities. (Veerclips zijn SUS301). Neptune™-rollen hebben een speciale coating die is ontworpen om bestand te zijn tegen de corrosieve omstandigheden en het sterke dynamische contact tussen de rol en het tandwiel.
Tsubaki Chain No. | Pitch p | Roller Diameter d1 | Inner Width b1 | |
---|---|---|---|---|
RS35-NEP-1 | 9.525 | 3/8″ | 5.08 | 4.78 |
RS40-NEP-1 | 12.70 | 1/2″ | 7.92 | 7.95 |
RS50-NEP-1 | 15.875 | 5/8″ | 10.16 | 9.53 |
RS60-NEP-1 | 19.05 | 3/4″ | 11.91 | 12.70 |
RS80-NEP-1 | 25.40 | 1″ | 15.88 | 15.88 |
Tsubaki Chain No. | Pin | Link Plate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter d2 | Length L1 | Length L2 | Length L | Thickness T | Height H (max.) | |
RS35-NEP-1 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 13.50 | 1.25 | 9.00 |
RS40-NEP-1 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.00 | 1.50 | 12.00 |
RS50-NEP-1 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 22.50 | 2.00 | 15.00 |
RS60-NEP-1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 28.20 | 2.40 | 18.10 |
RS80-NEP-1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 38.20 | 3.20 | 24.10 |
Tsubaki Chain No. | Min. Tensile Trength acc. to ANSI kN | Min. Tensile Strength acc. to Tsubaki kN | Av. Tensile Strength acc. to Tsubaki kN | Approx. Mass kg/m |
---|---|---|---|---|
RS35-NEP-1 | 8.7 | 9.8 | 11.3 | 0.33 |
RS40-NEP-1 | 15.2 | 17.7 | 19.1 | 0.64 |
RS50-NEP-1 | 24.0 | 28.4 | 31.4 | 1.04 |
RS60-NEP-1 | 34.2 | 40.2 | 44.1 | 1.53 |
RS80-NEP-1 | 61.2 | 71.6 | 78.5 | 2.66 |
- Verbindingsschakels zijn van het cliptype voor de maten RS35-NEP tot RS60-NEP en het splittype voor de maat RS80-NEP.
- Wanneer een enkelvoudige pitch offset link wordt gebruikt, bereken dan een vermindering van 35% van de vermoeiingssterkte